Please wait... We are loading data for you!
English
id Financial_Year Department Total_number_of_ficials Number_of_e_par_Generated PAR_Closed unique_id date
1 2018-2019 ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ 320 286 270 2.02E+13 27-04-2023
2 2018-2019 ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 2466 2427 2373 2.02E+13 28-04-2023
3 2018-2019 ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 15 19 18 2.02E+13 29-04-2023
4 2018-2019 ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ 880 820 816 2.02E+13 30-04-2023
5 2018-2019 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 22 15 4 2.02E+13 01-05-2023
6 2018-2019 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಇಲಾಖೆ 39 78 76 2.02E+13 02-05-2023
7 2018-2019 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಇಲಾಖೆ 22 32 32 2.02E+13 03-05-2023
8 2018-2019 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಇಲಾಖೆ 40 33 29 2.02E+13 04-05-2023
9 2018-2019 ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ 60 53 52 2.02E+13 05-05-2023
10 2018-2019 ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ 66 72 67 2.02E+13 06-05-2023
11 2018-2019 ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ 93 92 89 2.02E+13 07-05-2023
12 2018-2019 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 535 332 254 2.02E+13 08-05-2023
13 2018-2019 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ 379 882 782 2.02E+13 09-05-2023
14 2018-2019 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ (ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ) ಇಲಾಖೆ 12 14 9 2.02E+13 10-05-2023
15 2018-2019 ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ 25 72 72 2.02E+13 11-05-2023
16 2018-2019 ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ 267 231 223 2.02E+13 12-05-2023
17 2018-2019 ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ 93 66 60 2.02E+13 13-05-2023
18 2018-2019 ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ 3 2 2 2.02E+13 14-05-2023
19 2018-2019 ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ 2 1 1 2.02E+13 15-05-2023
20 2018-2019 ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ 177 202 150 2.02E+13 16-05-2023
21 2018-2019 ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ 75 52 51 2.02E+13 17-05-2023
22 2018-2019 ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ 29 28 0 2.02E+13 18-05-2023
23 2018-2019 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ 249 168 96 2.02E+13 19-05-2023
24 2018-2019 ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 5229 5034 3256 2.02E+13 20-05-2023
25 2018-2019 ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 4203 4263 4235 2.02E+13 21-05-2023
26 2018-2019 ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ 15 10 10 2.02E+13 22-05-2023
27 2018-2019 ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ 828 534 532 2.02E+13 23-05-2023
28 2018-2019 ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ 20 9 0 2.02E+13 24-05-2023
29 2018-2019 ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ 263 218 94 2.02E+13 25-05-2023
30 2018-2019 ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ 6 9 0 2.02E+13 26-05-2023
31 2018-2019 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 216 199 181 2.02E+13 27-05-2023
32 2018-2019 ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ 135 0 0 2.02E+13 28-05-2023
33 2018-2019 ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ 23 23 23 2.02E+13 29-05-2023
34 2018-2019 ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ 4 4 3 2.02E+13 30-05-2023
35 2018-2019 ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ 18 13 13 2.02E+13 31-05-2023
36 2018-2019 ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ 334 344 53 2.02E+13 01-06-2023
37 2018-2019 ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ 9 14 14 2.02E+13 02-06-2023
38 2018-2019 ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ 4 26 24 2.02E+13 03-06-2023
39 2018-2019 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ 2656 95 8 2.02E+13 04-06-2023
40 2018-2019 ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 5 5 5 2.02E+13 05-06-2023
41 2018-2019 ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ 14 9 8 2.02E+13 06-06-2023
42 2018-2019 ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಇಲಾಖೆ 143 151 107 2.02E+13 07-06-2023
43 2018-2019 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 653 609 602 2.02E+13 08-06-2023
44 2018-2019 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 734 688 682 2.02E+13 09-06-2023
45 2018-2019 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ , ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 266 0 0 2.02E+13 10-06-2023
46 2018-2019 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ , ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 1609 1140 651 2.02E+13 11-06-2023
47 2018-2019 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ 182 0 0 2.02E+13 12-06-2023
48 2018-2019 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ 266 156 10 2.02E+13 13-06-2023
49 2018-2019 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 14 13 13 2.02E+13 14-06-2023
50 2018-2019 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 45 50 30 2.02E+13 15-06-2023
51 2018-2019 ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ 46 33 31 2.02E+13 16-06-2023
52 2018-2019 ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ 19 46 44 2.02E+13 17-06-2023
53 2018-2019 ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ 52 5 4 2.02E+13 18-06-2023
54 2018-2019 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 106 84 83 2.02E+13 19-06-2023
55 2018-2019 ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ 174 0 0 2.02E+13 20-06-2023
56 2018-2019 ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ 4 7 4 2.02E+13 21-06-2023
57 2018-2019 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 50 29 25 2.02E+13 22-06-2023
58 2018-2019 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 359 290 158 2.02E+13 23-06-2023
59 2018-2019 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ 189 63 62 2.02E+13 24-06-2023
60 2018-2019 ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ 8 7 1 2.02E+13 25-06-2023
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS